
| 类 型 | JGX-2 | ||||
| 测 量 范 围 | 纵向移动 | 应用测微螺杆:0-25mm | |||
| 应用测微螺杆及量块:0-150mm | |||||
| 横向移动 | 应用测微螺杆:0-25mm | ||||
| 应用测微螺杆及量块:0-50mm | |||||
| 圆工作台直径 | 280mm | ||||
| 圆工作台旋转角度范围 | 0-360° | ||||
| 显微镜立杆侧向倾斜角度范围 | ±12° | ||||
| 测角目镜分度范围 | 0-360° | ||||
| 轮廓目镜分度范围 | ±7° | ||||
| 物镜至工作台间较大的间距 | ≈200mm | ||||
| 光轴中心至立柱间较大间距 | ≈166mm | ||||
| 顶针架装夹工件的较大长度 | 直径≤ф39mm的工件:315mm | ||||
| 直径≤ф85mm的工件:235mm | |||||
| V型支架装夹工件的较大直径 | 130mm | ||||
| 工作距离与视场直径 | 物镜放大倍率 | 总放大倍数 | 工作距离 | 视场直径 | |
| 1X | 10X | ≈78mm | ≈21mm | ||
| 3X | 30X | ≈69mm | ≈7mm | ||
| 5X | 50X | ≈49mm | ≈4.2mm | ||
| 仪器外形尺寸 | 长*宽*高(900*600*550mm) | ||||
| 仪器与外包装重量 | 150公斤 | ||||
| 1 | 仪器主体 | 8 | V型支架、顶针架(包括内外顶各一对) |
| 2 | 测量照明灯、测角目镜灯 | 9 | 无中心夹具 |
| 3 | 测角目镜、双象目镜 | 10 | 光学测孔器 |
| 4 | 螺纹轮廓目镜 | 11 | 压板座(包括压脚2只) |
| 5 | 物镜:1X、3X(安装在仪器上)、5X | 12 | 定焦杆 |
| 6 | 量块:25毫米、50毫米、75毫米 | 13 | 6V30W灯泡、GY6—2.1仪器灯泡、保险丝1A |
| 7 | 反射照明灯、变压器 | 14 | 随机文件 |
上海光学仪器厂是国内较早成立大型综合类光学仪器的生产企业,以显微镜、光学仪器、测量工具显微镜、生物显微镜、测量投影仪、影像测量仪、工具显微镜、分光光度计、折射仪等见长,在国内久负盛名。上海显微镜企业全面改制后,开发了与电脑……
021-55228110 13651999188 | |
| 55228110@163.com | |
| www.sgyq1953.com | |